<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillaume TESSIER - Conseil e-marketingGuillaume TESSIER - Conseil e-marketing | Guillaume TESSIER - Conseil e-marketing</title>
	<atom:link href="http://www.guillaume-tessier.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaume-tessier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vidéo : Les freins à l&#8217;achat en ligne</title>
		<link>http://www.guillaume-tessier.com/web-analytics/google-analytics/video-les-freins-a-lachat-en-ligne-156</link>
		<comments>http://www.guillaume-tessier.com/web-analytics/google-analytics/video-les-freins-a-lachat-en-ligne-156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-tessier.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo qui illustre parfaitement tous les freins que peuvent rencontrer les internautes sur votre site e-commerce ! Et devinez qui est à l&#8217;origine de cette vidéo ? Google Analytics !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo qui illustre parfaitement tous les freins que peuvent rencontrer les internautes sur votre site e-commerce !</p>
<p>Et devinez qui est à l&#8217;origine de cette vidéo ? <strong><a href="http://www.guillaume-tessier.com/conseil-google-analytics">Google Analytics</a></strong> !<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/0uQ9tKdu-rs" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guillaume-tessier.com/web-analytics/google-analytics/video-les-freins-a-lachat-en-ligne-156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lengow : outil de gestion de flux produit</title>
		<link>http://www.guillaume-tessier.com/comparateur-de-prix/lengow-outil-de-gestion-de-flux-produit-99</link>
		<comments>http://www.guillaume-tessier.com/comparateur-de-prix/lengow-outil-de-gestion-de-flux-produit-99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparateur de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-tessier.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes chargé de gérer la présence de vos produits dans les comparateurs de prix (Kelkoo, Shopping&#8230;) et marketplaces, peut-être avez-vous déjà croisé la société Lengow, basée à Nantes. Mickael Froger, co-fondateur de Lengow est un entrepreneur dans l&#8217;âme. Il créé sa première société à 22 ans (une web agency) puis après plusieurs années dans le web notamment chez LeGuide.com et 2xmoinscher.com il créé Lengow. Lire l&#8217;interview de Mickael Froger sur Webdeux.info Lengow est une solution Saas qui a pour objectifs de référencer, tracker, gérer et aider à optimiser la présence des catalogues produits des e-commerçants de toute taille sur plusieurs centaines de canaux de diffusion : Comparateurs de prix, Régies d&#8217;affiliation, Sites de Cashback, Google Adwords : création d&#8217;annonces à partir du flux produits, Facebook : créer une boutique dans votre Fan page (et à terme un outil de gestion des pubs à la Google Adwords), Des plugin CMS e-commerce (Prestashop&#8230;), Mobile : créer un site mobile en 1 clic. Vous avez saisi l&#8217;intérêt ? Et bien vous n&#8217;êtes pas le seul ! Après une première levé de fond il y a quelques temps, Lengow a à nouveau levé 1,2 millions d&#8217;euros auprès d&#8217;Alven Capital en avril 2011. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/logo_lengow.png"><img class="size-full wp-image-100 alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="logo_lengow" src="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/logo_lengow.png" alt="" width="110" height="35" /></a>Si vous êtes chargé de gérer la présence de vos produits dans les <strong>comparateurs de prix</strong> (Kelkoo, Shopping&#8230;) et marketplaces, peut-être avez-vous déjà croisé la <strong>société Lengow</strong>, basée à Nantes.</p>
<p>Mickael Froger, co-fondateur de <strong>Lengow</strong> est un entrepreneur dans l&#8217;âme. Il créé sa première société à 22 ans (une web agency) puis après plusieurs années dans le web notamment chez LeGuide.com et 2xmoinscher.com il créé Lengow.</p>
<p><a href="http://www.webdeux.info/interview-de-mickael-froger-lengow-permet-aux-ecommercants-de-referencer-gerer-optimiser-et-suivre-ses-catalogues-produits" target="_blank">Lire l&#8217;interview de Mickael Froger sur Webdeux.info</a></p>
<p><strong>Lengow est une solution Saas</strong> qui a pour objectifs de référencer, tracker, gérer et aider à optimiser la présence des catalogues produits des e-commerçants de toute taille sur plusieurs centaines de canaux de diffusion :</p>
<ul>
<li>Comparateurs de prix,</li>
<li>Régies d&#8217;affiliation,</li>
<li>Sites de Cashback,</li>
<li>Google Adwords : création d&#8217;annonces à partir du flux produits,</li>
<li>Facebook : créer une boutique dans votre Fan page (et à terme un outil de gestion des pubs à la Google Adwords),</li>
<li>Des plugin CMS e-commerce (Prestashop&#8230;),</li>
<li><a title="Lengow : créer un site mobile en quelques clics" href="http://www.guillaume-tessier.com/non-classe/lengow-creer-u…quelques-clics-98" target="_blank">Mobile : créer un site mobile en 1 clic</a>.</li>
</ul>
<p>Vous avez saisi l&#8217;intérêt ? Et bien vous n&#8217;êtes pas le seul ! Après une première levé de fond il y a quelques temps, Lengow a à nouveau levé 1,2 millions d&#8217;euros auprès d&#8217;Alven Capital en avril 2011.</p>
<p><strong>Pour ma part j&#8217;utilise cette solution depuis un certain temps maintenant.</strong></p>
<p>Outre l&#8217;avantage de gérer, à partir d&#8217;une seule plateforme, la présence des produits dont je m&#8217;occupe sur plusieurs dizaines de canaux de diffusion, je trouve l&#8217;<strong>interface relativement claire</strong>. En revanche la recherche et la sélection de nouveaux canaux de diffusion pourrait être améliorée. Le mode liste et la distinction par pays n&#8217;est pas idéale. Mais le support technique est très réactif.</p>
<p>Mais la configuration et l&#8217;optimisation des flux est simple et très flexible. J&#8217;ai la possibilité de <strong>customiser à loisirs mes flux</strong> pour chaque comparateur de prix tout en prenant en compte mes contraintes internes (tracking par exemple). Je profite également de la possibilité de planifier des opérations promos à l&#8217;avance.</p>
<p><strong>L&#8217;outil de reporting est relativement efficace</strong>. J&#8217;ai les indicateurs nécessaires à l&#8217;optimisation de mes campagnes. Et je peux même créer des règles pour désactiver automatiquement des produits en fonction de mes critères de rentabilité.</p>
<p><strong>L&#8217;équipe de développement</strong> semble également<strong> très active</strong> puisque de nouveaux services sont régulièrement ajoutés (création de bannières, création d&#8217;emailing, publication automatique de produits dans un blog&#8230;).</p>
<p>Pour ce qui est de la<strong> tarification</strong>, en tant qu&#8217;e-commerçant, je regrette bien évidement que la facturation soit basée sur le nombre de flux et le nombre de produits qu&#8217;il contient. Un exemple : je souhaite référencer 100 produits sur 10 000 (soit 10% de mon flux) un site dédié à une thématique. Je serais facturé d&#8217;un flux complet et pas seulement des 100 produits référencés.  Bref, le tarif reste malgré tout <strong>&#8216;affordable&#8217;</strong> et il se justifie naturellement par le traitement réalisé par l&#8217;outil.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à me contacter, si vous souhaitez discuter de cette solution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guillaume-tessier.com/comparateur-de-prix/lengow-outil-de-gestion-de-flux-produit-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoMo : l’avenir du mobile par Google</title>
		<link>http://www.guillaume-tessier.com/mobile/gomo-l%e2%80%99avenir-du-mobile-par-google-95</link>
		<comments>http://www.guillaume-tessier.com/mobile/gomo-l%e2%80%99avenir-du-mobile-par-google-95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-tessier.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de mettre en ligne un site dédié aux sites mobiles : HowToGoMo.com Ce site à pour objectif d&#8217;insister sur l&#8217;importance d&#8217;avoir un site web adapté aux terminaux mobiles. &#160; Pour cela il met en avant plusieurs arguments : Le volume de recherches sur mobile a été multiplié par 4 depuis 2010, Et 50% des recherchent effectuées sur un mobile aboutirait à un achat D&#8217;ici à 2013, il y aura plus de mobinautes que d&#8217;internautes, Le taux d&#8217;équipement sera de 100% en 2015, Les apps c&#8217;est fun mais les mobinautes préfèrent les sites web pour chercher des informations sur un produit, comparer les prix et acheter. Et le mobinaute est exigeant : Le site doit se charger en moins de 3 secondes, L&#8217;expérience utilisateur doit être aussi bonne que sur un ordinateur classique, Le mobinaute est en réelle situation de mobilité (recherche d&#8217;information locale, visite de lieux physiques). Avec cette initiative Google ne fait que redire ce qui est dit depuis déjà plusieurs années. Mais si Google créé un site spécifique c&#8217;est que ça urge vraiment ! Pour les éditeurs de site sont disponibles : un outil pour tester son site. Est-il mobile friendly ? un guide des best practice, des conférences, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/gomo-logo.png"><img class="size-full wp-image-96 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="gomo-logo" src="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/gomo-logo.png" alt="" width="185" height="107" /></a>Google vient de mettre en ligne un site dédié aux sites mobiles : <a href="http://www.howtogomo.com">HowToGoMo.com</a></p>
<p>Ce site à pour objectif d&#8217;insister sur l&#8217;importance d&#8217;avoir un site web adapté aux terminaux mobiles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour cela il met en avant plusieurs arguments :</p>
<ul>
<li>Le volume de recherches sur mobile a été multiplié par 4 depuis 2010,</li>
<li>Et 50% des recherchent effectuées sur un mobile aboutirait à un achat</li>
<li>D&#8217;ici à 2013, il y aura plus de mobinautes que d&#8217;internautes,</li>
<li>Le taux d&#8217;équipement sera de 100% en 2015,</li>
<li>Les apps c&#8217;est fun mais les mobinautes préfèrent les sites web pour chercher des informations sur un produit, comparer les prix et acheter.</li>
</ul>
<p>Et le mobinaute est exigeant :</p>
<ul>
<li>Le site doit se charger en moins de 3 secondes,</li>
<li>L&#8217;expérience utilisateur doit être aussi bonne que sur un ordinateur classique,</li>
<li>Le mobinaute est en réelle situation de mobilité (recherche d&#8217;information locale, visite de lieux physiques).</li>
</ul>
<p>Avec cette initiative Google ne fait que redire ce qui est dit depuis déjà plusieurs années. Mais si Google créé un site spécifique c&#8217;est que ça urge vraiment !</p>
<p><strong>Pour les éditeurs de site sont disponibles :</strong></p>
<ul>
<li>un outil pour tester son site. Est-il mobile friendly ?</li>
<li>un guide des best practice,</li>
<li>des conférences,</li>
<li>une liste de société spécialisées dans le développement de sites mobile.</li>
</ul>
<p>Dans la rubrique dédiée aux agences, Google met à disposition un petit <a href="http://www.howtogomo.com/media/downloads/GoMo_Playbook.pdf" target="_blank">guide agence</a> avec tous les points nécessaires pour convaincre ses clients de passer au mobile et propose également quelques éléments pour ce qui est de la publicité sur mobile.</p>
<p>Justement Google en profite pour faire la promotion de ses produits complémentaires :</p>
<ul>
<li>Google mobile Ads,</li>
<li>Et Google places.</li>
</ul>
<div>Vous savez ce qu&#8217;il vous reste à faire !</div>
<div>Note :</div>
<div>Pour les utilisateurs de la <a title="Lengow : outil de gestion de flux produit" href="http://www.guillaume-tessier.com/comparateur-de-prix/lengow-outil-de-gestion-de-flux-produit-99">solution Lengow</a>, la société vient elle aussi de créer un service permettant de créer un site mobile très facilement. Lire l&#8217;article sur la solution site mobile de Lengow.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guillaume-tessier.com/mobile/gomo-l%e2%80%99avenir-du-mobile-par-google-95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide : les expressions régulières pour Google Analytics</title>
		<link>http://www.guillaume-tessier.com/web-analytics/google-analytics/guide-les-expressions-regulieres-pour-google-analytics-85</link>
		<comments>http://www.guillaume-tessier.com/web-analytics/google-analytics/guide-les-expressions-regulieres-pour-google-analytics-85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-tessier.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive plus tôt qu&#8217;on ne le croit le moment où il est indispensable d&#8217;utiliser les expressions régulières pour arriver à ses fins dans Google Analytics. N&#8217;avez-vous jamais voulu : Appliquer un filtre spécifique à un profil Google Analytics (un filtre search and replace par exemple), Filtrer vos contenus selon une règle précise (toutes vos fiches produit par exemple), Isoler vos mots clés marque voire les mots clés de la longue traine … Pour cela, je vous propose de découvrir ce petit guide sur les expressions régulières réalisé par Lunametrics, une agence conseil bien connue outre-Atlantique. Vous verrez cela peut être drôle, enfin si vous êtes déjà au départ du genre à aimer les casse-têtes ! Sachez que le fonctionnement des expressions régulières n&#8217;est pas spécifique à Google Analytics mais qu&#8217;il s&#8217;applique à bien d&#8217;autres domaines. La réécriture d&#8217;URL par exemple ! Donc maîtriser les expressions régulières vous sera souvent utile ! N&#8217;hésitez pas à me contacter si vous avez ce type de besoin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/110311_0915_Lesexpressi1.png" alt="" align="left" />Il arrive plus tôt qu&#8217;on ne le croit le moment où il est indispensable d&#8217;utiliser les expressions régulières pour arriver à ses fins dans Google Analytics.</p>
<p>N&#8217;avez-vous jamais voulu :</p>
<ul>
<li>Appliquer un filtre spécifique à un profil Google Analytics (un filtre search and replace par exemple),</li>
<li>Filtrer vos contenus selon une règle précise (toutes vos fiches produit par exemple),</li>
<li>Isoler vos mots clés marque voire les mots clés de la longue traine</li>
<li>…</li>
</ul>
<p>Pour cela, je vous propose de découvrir ce petit <a href="http://www.lunametrics.com/blog/2006/08/13/regular-expressions-part-i-escaping-with-a-backslash/">guide sur les <strong>expressions régulières</strong></a> réalisé par <a href="http://www.lunametrics.com">Lunametrics</a>, une agence conseil bien connue outre-Atlantique. Vous verrez cela peut être drôle, enfin si vous êtes déjà au départ du genre à aimer les casse-têtes !</p>
<p>Sachez que le fonctionnement des <strong>expressions régulières</strong> n&#8217;est pas spécifique à Google Analytics mais qu&#8217;il s&#8217;applique à bien d&#8217;autres domaines. La réécriture d&#8217;URL par exemple !</p>
<p>Donc maîtriser les expressions régulières vous sera souvent utile ! N&#8217;hésitez pas à me contacter si vous avez ce type de besoin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guillaume-tessier.com/web-analytics/google-analytics/guide-les-expressions-regulieres-pour-google-analytics-85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez aux Apéros Entrepreneurs</title>
		<link>http://www.guillaume-tessier.com/entreprenariat/participez-aux-aperos-entrepreneurs-51</link>
		<comments>http://www.guillaume-tessier.com/entreprenariat/participez-aux-aperos-entrepreneurs-51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaume-tessier.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Excellente initiative que les Apéros entrepreneurs ! Vous avez monté votre entreprise, vous êtes en cours de création ou vous y pensez sérieusement&#8230; Vous êtes sur Paris (voire dans certaines villes de région)&#8230; Chaque 1er jeudi du mois à 19h, participez à l&#8217;Apero Entrepreneurs. Le rendez-vous est donné dans un cadre informel, sympa et plutôt central. Pas de conférence ou de table ronde, pas de badges accrochés aux vestes, pas d&#8217;intervenant &#171;&#160;star&#160;&#187;, rien que des échanges sympas pour mieux se connaître et pourquoi pas, une fois en confiance, essayer de se filer un coup de pouce ou échanger quelques tuyaux, recommandations, contacts, contrats, etc. Voici le pitch des Apéros Entrepreneurs. Plus d&#8217;information sur le site officiel des Apéros Entrepreneurs. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/logo_aperoentrepreneurs_fin.png"><img class="size-full wp-image-52 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="logo_aperoentrepreneurs_fin" src="http://www.guillaume-tessier.com/wp-content/uploads/2011/11/logo_aperoentrepreneurs_fin.png" alt="Logo Apéros Entrepreneurs" width="222" height="86" /></a>Excellente initiative que les Apéros entrepreneurs !<br />
</strong></p>
<p>Vous avez monté votre entreprise, vous êtes en cours de création ou vous y pensez sérieusement&#8230;</p>
<p>Vous êtes sur Paris (voire dans certaines villes de région)&#8230;</p>
<p><strong>Chaque 1er jeudi du mois à 19h, participez à l&#8217;Apero Entrepreneurs. </strong></p>
<blockquote><p>Le rendez-vous est donné dans un cadre informel, sympa et plutôt central. Pas de conférence ou de table ronde, pas de badges accrochés aux vestes, pas d&#8217;intervenant &laquo;&nbsp;star&nbsp;&raquo;, rien que des échanges sympas pour mieux se connaître et pourquoi pas, une fois en confiance, essayer de se filer un coup de pouce ou échanger quelques tuyaux, recommandations, contacts, contrats, etc.</p></blockquote>
<p>Voici le pitch des Apéros Entrepreneurs.</p>
<p>Plus d&#8217;information sur le <a title="Apéros Entrepreneurs" href="http://www.aperoentrepreneurs.com/" target="_blank">site officiel des Apéros Entrepreneurs</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guillaume-tessier.com/entreprenariat/participez-aux-aperos-entrepreneurs-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

